Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Seluma Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Seluma
02 Juni 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Seluma
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten Seluma |
| Ukuran | Tenaga Kesejahteraan Sosial |
| Definisi | seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Orang |
| Tanggal Upload | 02 Juni 2026 |
| Perubahan Metadata | 02 Juni 2026 |
| Kode Dataset | fd38d611-fd4d-48f1-8aca-2656df7ad980 |
| Produsen Data | Dinas Sosial Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 0.4 KiB |
| Sumber Data | Dinas Sosial Kabupaten Seluma |
| Format | CSV |
| Mimetype | text/csv |
| Periode Data | 2025 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026