Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma
30 April 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa |
| Ukuran | Sarana dan Prasarana |
| Definisi | Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. |
| Satuan | persentase |
| Klasifikasi | Desa |
| Tanggal Upload | 30 April 2026 |
| Perubahan Metadata | 30 April 2026 |
| Kode Dataset | 85a2fe3e-a99e-4bcc-8333-f716c997ed09 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 8.9 KiB |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2020,2021,2022,2023,2024 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026