Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma
04 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa |
| Ukuran | Sarana dan Prasarana |
| Definisi | Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. |
| Satuan | persentase |
| Klasifikasi | Desa |
| Tanggal Upload | 04 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 04 Mei 2026 |
| Kode Dataset | 8d347ce6-b671-444b-830b-2e9761c2e0b4 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 0.2 KiB |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Format | CSV |
| Mimetype | text/csv |
| Periode Data | 2017.2018.2019.2020.2021 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026