Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma
04 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
pemetaan wilayah administratif tingkat desa yang diklasifikasikan berdasarkan persentase atau rasio rumah tangga yang belum memiliki akses ke sumber air minum yang layak atau terlindungi.
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | pemetaan wilayah administratif tingkat desa yang diklasifikasikan berdasarkan persentase atau rasio rumah tangga yang belum memiliki akses ke sumber air minum yang layak atau terlindungi. |
| Ukuran | Rumah Tangga |
| Definisi | pemetaan wilayah administratif tingkat desa yang diklasifikasikan berdasarkan persentase atau rasio rumah tangga yang belum memiliki akses ke sumber air minum yang layak atau terlindungi. Data ini merupakan indikator krusial dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat dan kerentanan suatu wilayah.ditentukan melalui perhitungan rasio antara jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih dengan total populasi rumah tangga di desa tersebut |
| Satuan | Persentase |
| Klasifikasi | Tingkat Prioritas |
| Tanggal Upload | 04 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 04 Mei 2026 |
| Kode Dataset | c6fa4ac9-8010-497b-9a3d-203485efdfe5 |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 8.9 KiB |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2017.2018.2019.2020.2021 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026