REALISASI PENGENTASAN RTLH SECARA TERPADU DI KABUPATEN SELUMA
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma
Infrastuktur
17 Maret 2025
Status:
Active
Deskripsi Dataset
REALISASI PENGENTASAN RTLH SECARA TERPADU DI KABUPATEN SELUMA
File yang Tersedia
-
REALISASI PENGENTASAN RTLH SECARA TERPADU DI KABUPATEN SELUMA XLSDownload
Ukuran: 9.6 KB
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | REALISASI PENGENTASAN RTLH SECARA TERPADU DI KABUPATEN SELUMA |
| Ukuran | - |
| Definisi | REALISASI PENGENTASAN RTLH SECARA TERPADU DI KABUPATEN SELUMA |
| Satuan | Jumlah Bantuan |
| Klasifikasi | - |
| Tanggal Upload | 17 Maret 2025 |
| Perubahan Metadata | 30 September 2025 |
| Kode Dataset | 1b593fa0-4ca5-4f1c-a6d9-5a8ce0c64e02 |
| Produsen Data | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 9.6 KiB |
| Sumber Data | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Seluma |
| Format | XLS |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026