Produksi Ubi Kayu pada tingkat kecamatan di Kabupaten Seluma 2020-2024
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma
30 April 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Total Produksi Ubi Kayu dalam ketersediaan pangan dan tingkat prioritas ketahanan pangan di tingkat Kecamatan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Total Produksi Ubi Kayu dalam ketersediaan pangan dan tingkat prioritas ketahanan pangan di tingkat Kecamatan |
| Ukuran | Ton |
| Definisi | hasil panen dari tanaman golongan rumput-rumputan yang bijinya dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat utama |
| Satuan | Ton/Pertahun |
| Klasifikasi | Ubi Kayu |
| Tanggal Upload | 30 April 2026 |
| Perubahan Metadata | 30 April 2026 |
| Kode Dataset | 762a78ed-6fb1-44f6-a06d-81462475c2ff |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 9.2 KiB |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2020,2021,2022,2023,2024 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026