Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Seluma Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Seluma
12 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
kegiatan memelihara, membesarkan, dan memanen organisme perairan dalam lingkungan yang terkontrol. Berbeda dengan perikanan tangkap yang mengambil hasil laut dari alam liar, budidaya melibatkan campur tangan manusia untuk meningkatkan produktivitas.
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | kegiatan memelihara, membesarkan, dan memanen organisme perairan dalam lingkungan yang terkontrol. Berbeda dengan perikanan tangkap yang mengambil hasil laut dari alam liar, budidaya melibatkan campur tangan manusia untuk meningkatkan produktivitas. |
| Ukuran | Ton |
| Definisi | jumlah berat (volume) hasil tangkapan biota air yang hidup di alam liar (bukan hasil pemeliharaan) yang diambil/dipanen menggunakan alat tangkap tertentu, baik di perairan laut maupun perairan darat (sungai, danau, rawa, waduk). |
| Satuan | ton |
| Klasifikasi | Jenis Ikan |
| Tanggal Upload | 12 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 12 Mei 2026 |
| Kode Dataset | b8fe3e9c-3eef-4dfe-9280-d397ef9df00a |
| Produsen Data | Dinas Perikanan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 9.2 KiB |
| Sumber Data | Dinas Perikanan Kabupaten Seluma |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2025 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Keputusan DPRD Menurut Jenis Keputusan Tahun 2025
13 Oktober 2026
Jumlah Kegiatan Rapat DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2025
13 Oktober 2026
Susunan Komisi DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2025
13 Oktober 2026
Jumlah Anggota DPRD Menurut Komisi dan Pendidikan di Kabupaten Seluma Tahun 2025
13 Oktober 2026
Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Pendidikan di Kabupaten Seluma 2025
13 Oktober 2026