Produksi Budidaya Perikanan Tangkap Kabupaten Seluma Tahun 2025
Dinas Perikanan Kabupaten Seluma
12 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Seluma adalah jumlah hasil tangkapan biota air (ikan, udang, kerang, dll) yang diperoleh dari alam liar baik laut dan perairan darat oleh nelayan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Seluma adalah jumlah hasil tangkapan biota air (ikan, udang, kerang, dll) yang diperoleh dari alam liar baik laut dan perairan darat oleh nelayan |
| Ukuran | Pengukuran Indeks |
| Definisi | umlah hasil tangkapan biota air (seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang) yang diperoleh dari alam liar melalui kegiatan penangkapan di perairan terbuka, baik di laut maupun di perairan darat (sungai, danau, dan rawa). |
| Satuan | Ton |
| Klasifikasi | Jenis Budidaya |
| Tanggal Upload | 12 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 12 Mei 2026 |
| Kode Dataset | 758d359c-a1d9-4e6c-88f9-3a0c0f459a29 |
| Produsen Data | Dinas Perikanan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 10.3 KiB |
| Sumber Data | Dinas Perikanan Kabupaten Seluma |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2025 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026