Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan TTE Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
19 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan TTE Tahun 2025 adalah indikator yang mengukur tingkat kesiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan,
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan TTE Tahun 2025 adalah indikator yang mengukur tingkat kesiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, |
| Ukuran | Persentase |
| Definisi | dikator yang mengukur tingkat kesiapan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan oleh perbandingan antara jumlah Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Kecamatan, atau unit kerja setingkat) yang telah mengimplementasikan TTE tersertifikasi dalam proses administrasi/surat-menyurat resmi secara aktif pada tahun 2025, dibandingkan dengan total seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah tersebut. |
| Satuan | Jumlah |
| Klasifikasi | Nilai/Angka |
| Tanggal Upload | 19 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 19 Mei 2026 |
| Kode Dataset | 1cb67042-61da-4832-978a-17f24644af66 |
| Produsen Data | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| Ukuran File | 9.2 KiB |
| Sumber Data | Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | - |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026