PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN SELUMA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Seluma
26 September 2025
Status:
Active
Deskripsi Dataset
KEGIATAN PELAKSANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SELUMA
File yang Tersedia
-
PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN SELUMA XLSXDownload
Ukuran: 10.3 KB
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | KEGIATAN PELAKSANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SELUMA |
| Ukuran | - |
| Definisi | KEGIATAN PELAKSANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN SELUMA |
| Satuan | Kegiatan |
| Klasifikasi | - |
| Tanggal Upload | 26 September 2025 |
| Perubahan Metadata | 30 September 2025 |
| Kode Dataset | e1a6e23e-0ee3-4dc8-812b-d06b92863e7a |
| Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 10.3 KiB |
| Sumber Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Seluma |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2023,2024 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026