Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Seluma Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Seluma
02 Juni 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial |
| Ukuran | Pekerja Sosial |
| Definisi | warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | Orang |
| Tanggal Upload | 02 Juni 2026 |
| Perubahan Metadata | 02 Juni 2026 |
| Kode Dataset | a32e92c5-f0a9-4d42-91ae-38fe034c0ea8 |
| Produsen Data | Dinas Sosial Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 0.4 KiB |
| Sumber Data | Dinas Sosial Kabupaten Seluma |
| Format | CSV |
| Mimetype | text/csv |
| Periode Data | 2025 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026