JUMLAH RUMAH MAKAN DAN RESTORAN YANG MEMILI IZIN USAHA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kabupaten Seluma
14 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Angka ini memisahkan antara sektor formal dan informal. Usaha yang memiliki izin usaha dianggap sebagai sektor formal yang berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak restoran (PB1).
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Angka ini memisahkan antara sektor formal dan informal. Usaha yang memiliki izin usaha dianggap sebagai sektor formal yang berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak restoran (PB1). |
| Ukuran | Izin Usaha |
| Definisi | Jumlah Rumah Makan dan Restoran yang Memiliki Izin Usaha adalah data statistik yang menunjukkan banyaknya unit usaha penyedia jasa makanan dan minuman yang telah terdaftar secara legal dan memiliki dokumen perizinan resmi dari pemerintah. |
| Satuan | Total |
| Klasifikasi | Rumah Makan |
| Tanggal Upload | 14 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 19 Mei 2026 |
| Kode Dataset | e0daba66-c32a-4e02-98af-65bef737f6e3 |
| Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 0.3 KiB |
| Sumber Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu Kabupaten Seluma |
| Format | CSV |
| Mimetype | text/csv |
| Periode Data | 2025 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026