JUMLAH LSM, KEGIATAN PEMBINAAN LSM KABUPATEN SELUMA 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Kuantitas atau banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar secara resmi (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri atau berbadan hukum Kemenkumham) dan secara aktif menjalankan roda organisasinya di wilayah hukum Kabupaten Seluma pada tahun 2025.
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Kuantitas atau banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar secara resmi (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri atau berbadan hukum Kemenkumham) dan secara aktif menjalankan roda organisasinya di wilayah hukum Kabupaten Seluma pada tahun 2025. |
| Ukuran | Persentase |
| Definisi | Kuantitas atau banyaknya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdaftar secara resmi (memiliki Surat Keterangan Terdaftar/SKT dari Kemendagri atau berbadan hukum Kemenkumham) dan secara aktif menjalankan roda organisasinya di wilayah hukum |
| Satuan | Jumlah |
| Klasifikasi | Laporan |
| Tanggal Upload | 19 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 19 Mei 2026 |
| Kode Dataset | c9c6bb9b-2645-438b-90c2-b4830086b076 |
| Produsen Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Ukuran File | 0.6 KiB |
| Sumber Data | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| Format | CSV |
| Mimetype | text/csv |
| Periode Data | 2025 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026