JUMLAH PENDUDUK MENURUT RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) KABUPATEN SELUMA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma
20 Februari 2025
Status:
Active
Deskripsi Dataset
JUMLAH PENDUDUK MENURUT RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH PENDUDUK NON-PRODUKTIF DENGAN JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF
File yang Tersedia
-
JUMLAH PENDUDUK MENURUT RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) KABUPATEN SELUMA XLSDownload
Ukuran: 10.2 KB
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | JUMLAH PENDUDUK MENURUT RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH PENDUDUK NON-PRODUKTIF DENGAN JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF |
| Ukuran | - |
| Definisi | JUMLAH PENDUDUK MENURUT RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH PENDUDUK NON-PRODUKTIF DENGAN JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF |
| Satuan | Orang |
| Klasifikasi | - |
| Tanggal Upload | 20 Februari 2025 |
| Perubahan Metadata | 30 September 2025 |
| Kode Dataset | 7d93ba51-e2c2-4bd8-9273-70595391d65c |
| Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 10.2 KiB |
| Sumber Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma |
| Format | XLS |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2024 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026