Data Hasil Produksi Ubi Jalar Tahun 2022
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma
04 Mei 2026
Status:
Active
Deskripsi Dataset
Data produksi serealia pokok merujuk pada hasil panen dari tanaman golongan rumput-rumputan yang bijinya dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat utama.
| Field | Nilai |
|---|---|
| Konsep | Data produksi serealia pokok merujuk pada hasil panen dari tanaman golongan rumput-rumputan yang bijinya dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat utama. |
| Ukuran | Ton/Pertahun |
| Definisi | hasil panen dari tanaman golongan rumput-rumputan yang bijinya dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat utama |
| Satuan | Ton |
| Klasifikasi | Kecamatan |
| Tanggal Upload | 04 Mei 2026 |
| Perubahan Metadata | 04 Mei 2026 |
| Kode Dataset | a34540d7-daee-4e9f-bd73-66ca2506d1ff |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Ukuran File | 8.9 KiB |
| Sumber Data | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seluma |
| Format | XLSX |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Periode Data | 2017.2018.2019.2020.2021 |
| Status | active |
Pratinjau Data
Dataset Terbaru
Jumlah Perpustakaan yang terotomasi Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kecamatan Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Kelurahan atau Desa Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026
Jumlah Perpustakaan Khusus Kewenangan Kabupaten Seluma Tahun 2025
30 Juni 2026